ErePrijzen 2021
Nr Datum Vlucht # KA vlucht Winnaar Ereprijs geschonken door:
1 03/04 1e KA.VL. Oude Arras
2 10/04 2e KA.VL. Oude Clermont
3 17/04 3e KA.VL. Oude Clermont
4 24/04 4e KA.VL. Oude Clermont
5 01/05 5e KA.VL. Oude Clermont
6 08/05 1e KA.VL. Oude Fontenay
7 15/05 2e KA.VL. Oude Fontenay
8 22/05 3e KA.VL. Oude Chateaudun
9 29/05 4e KA.VL. Oude Chateaudun
10 29/05 1e KA.VL. Jonge Arras
11 05/06 5e KA.VL. Oude Chateaudun
12 05/06 1e KA.VL. Jonge Clermont
13 12/06 2e KA.VL. Jonge Arras
14 12/06 2e KA.VL. Jonge Clermont
15 19/06 3e KA.VL. Jonge Clermont
16 19/06 Jonge
17 26/06 4e KA.VL. Jonge Clermont
18 26/06 3e KA.VL. Jonge Arras
19 26/06 1e KA.VL. Jonge Fontenay
20 03/07 5e KA.VL. Jonge Clermont
21 03/07 2e KA.VL. Jonge Fontenay
22 10/07 4e KA.VL. Jonge Arras
23 10/07 6e KA.VL. Jonge Clermont
24 10/07 3e KA.VL. Jonge Fontenay
25 17/07 7e KA.VL. Jonge Clermont
26 17/07 4e KA.VL. Jonge Fontenay
27 24/07 5e KA.VL. Jonge Arras
28 24/07 8e KA.VL. Jonge Clermont
29 24/07 5e KA.VL. Jonge Fontenay
30 07/08 6e KA.VL. Jonge Arras
31 07/08 1e KA.VL. Jonge Pointoise
32 14/08 2e KA.VL. Jonge Pointoise
33 21/08 7e KA.VL. Jonge Arras
34 21/08 3e KA.VL. Jonge Pointoise
35 28/08 4e KA.VL. Jonge Clermont
36 04/09 8e KA.VL. Jonge Arras MONTON RIK RAMON LILIANE
Proficiat aan alle winnaars.