Arras+Clermont (JA) Eindstand | Ptn | Coëfficient | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1 | Hok Joseph | 14 | 220.12 | € 40 + Trofee + Bloemen |
2 | Kyndt Albert | 13 | 320.29 | € 30 |
3 | Vandebilcke Danny | 12 | 146.38 | € 25 |
4 | Vanneste Dany | 11 | 236.84 | € 20 |
5 | Haesaert Paul | 10 | 213.04 | € 20 |
6 | Brinckman Andre | 10 | 254.60 | € 20 |
7 | Vanslambrouck Willy | 8 | 266.96 | € 20 |
8 | Dewulf Ludo | 7 | 188.59 | € 15 |
9 | Fraeyman Rik | 7 | 194.42 | € 15 |
10 | Declerck Germain | 6 | 21.80 | € 15 |
11 | Callewaert-Van Oost | 6 | 120.47 | |
12 | Declercq Norbert | 6 | 205.35 | |
13 | Callewaert Eric | 5 | 62.24 | |
14 | Vansteelant Freddy | 5 | 107.79 | |
15 | Bossuyt Jose | 5 | 174.37 | |
16 | Hessels Johan | 4 | 114.72 | |
17 | Vandecasteele Rony | 4 | 146.89 | |
18 | Dobbelaere Noel | 3 | 67.98 | |
19 | Declerq Roger | 3 | 94.66 | |
20 | Depla Gebroeders | 3 | 107.54 |
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.