- De Online bonverkoop is afgelopen op 23 januari 2021 om 20u00
- Liefhebbers die een bon kochten of een bon schonken die werd verkocht zijn automatisch ingeschreven voor de kampioenschappen
Volgnummer | NaamVn | Eind bedrag |
---|---|---|
101 | VERVAECKE HANS | 100 |
102 | DIETER SCHREEL | 100 |
103 | HESSELS JOHAN | 70 |
104 | ROETS ANDRE | 25 |
105 | BRINCKMAN ANDRE | 50 |
106 | DOBBELAERE NOEL | 30 |
107 | CALLEWAERT ERIC | 70 |
108 | GALLE KURT | 160 |
109 | VERSLUYS HEIDI | 55 |
110 | MONTON RIK | 90 |
111 | DEKEYZER CHRISTIAN | 300 |
112 | LESTIENNE JULIEN & GERDY | 40 |
113 | AMPE ALEXANDER | 50 |
114 | VANNESTE NORBERT | 50 |
115 | HALLAERT WILFRIED | 70 |
116 | WELVAERT ROGER | 100 |
117 | VANSTEELANT FREDDY | 60 |
118 | CASTELEYN PETER | 60 |
119 | DEBUYSERE MARC | 30 |
120 | DEBAENE HUBERT | 110 |
121 | SAMPERS-STIENS | 40 |
122 | GAVAERT JOHAN | 50 |
123 | HAUTEKIET MICHEL | 70 |
124 | VERHELLE ROGER | 60 |
125 | KEMPINCK Anna INGELBRECHT Yvan | 35 |
126 | SCHOONACKER ROMAIN | 50 |
127 | VANDENWEGHE ELLEN | 70 |
128 | DESCHEENMAECKER Johny VANHAUWAERT Frans | 70 |
129 | WED DEMUYDT HENRI | 60 |
130 | CLAEYS WILLY | 160 |
131 | DEMEULEMEESTER ERIK | 100 |
132 | EECLOO KAMIEL | 50 |
133 | D'HEEDENE EDDY | 300 |
134 | DECOMBELE RIK | 100 |
135 | VELGHE FRANS & KRIS | 70 |
136 | PRAET EDMON | 35 |
137 | SEMETIER LEANDER | 25 |
138 | VERHAEST RUDY | 30 |
139 | DEPESTEL GINO | 80 |
140 | KERKHOVE WIM | 81 |
141 | VERHAEGE MARTIN | 80 |
142 | DE MEULENAERE GUYLIAN | 35 |
143 | DE MAREZ LUC | 60 |
144 | DECEUR ETIENNE | 50 |
145 | VERSCHAEVE ROBERT | 35 |
146 | GOETHALS JOHAN | 40 |
147 | HOORNAERT ANDRE | 30 |
148 | GOVAERT GEORGES | 35 |
149 | SNAUWAERT DANIEL | 50 |
150 | VANDEWALLE ANDY | 75 |
151 | BOLLE DIDIER | 35 |
152 | DAVID REMI | 40 |
153 | DECLERCQ NORBERT | 130 |
154 | DECLERCK GERMAIN | 50 |
155 | DEMEULEMEESTER - DEPOORTER | 50 |
156 | FRAEYMAN RIK | 60 |
157 | JOSEPH DANIEL | 30 |
158 | VANDEKINDEREN PATRIEK | 100 |
159 | KYNDT ALBERT | 35 |
160 | VANTHOURNOUT MAURITS | 110 |
161 | VANNESTE DANY | 80 |
162 | DEWULF LUDO | 40 |
163 | DEROO MARCEL | 35 |
164 | BOGAERT MARC | 65 |
165 | BOSSUYT JOSE | 40 |
166 | VANDENBILCKE DANY | 60 |
167 | VANTHORRE STEFAAN | 120 |
Totaal: 4726 |