Arras+Clermont (JA) 01/01/2020 | Ptn | Coëfficient | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1 | Vanneste Dany | 12 | 229.0738 | € 40 + Trofee + Bloemen |
2 | Fraeyman Rik | 11 | 175.4844 | € 30 |
3 | Haesaert Paul | 11 | 221.4101 | € 25 |
4 | Vanslambrouck Willy | 11 | 230.2429 | € 20 |
5 | Hoornaert Andre | 11 | 345.1195 | € 20 |
6 | De Meulenaere Guylian | 10 | 203.6166 | € 20 |
7 | Dewulf Ludo | 10 | 231.8500 | € 20 |
8 | Callewaert-Van Oost | 10 | 239.1402 | € 15 |
9 | Vandenbilcke Danny | 9 | 207.5123 | € 15 |
10 | Vervaecke Hans | 9 | 220.5514 | € 15 |
11 | Monton Rik | 9 | 225.3540 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.