Fontenay (JA) 01/01/2020 Ptn Coëfficient Prijs
1 Vanneste Dany 10 194.1710 € 40 + Trofee + Bloemen
2 Callewaert-Van Oost 9 201.6433 € 30
3 Demarez Luc 8
152.5871 € 25
4 Haesaert Paul 8 165.2104 € 20
5 Verhaeghe Martin 8 194.5598 € 20
6 Verschaeve Robert 8 2020.6155 € 20
7 Vendenweghe Ellen 8 304.3997 € 20
8 Depestel Gino 6 141.6830 € 15
9 Kyndt Albert 5 48.0345 € 15
10 Declercq Norbert 5 68.8515 € 15
11 Vandewalle Daniel 5 129.9408
12 D'Hulster Roger 5 135.3955
13 Declerck Germain 5 136.5320
14
15
16
17
18
19
20
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.