Fontenay (OUDE) 01/01/2020 Ptn Coëfficient Prijs
1 Haesaert Paul 10 168.6527 € 40 + Trofee + Bloemen
2 Vanneste Dany 10 202.4803 € 30
3 Monton Rik 10 207.6508 € 25
4 Kyndt Albert 9 213.7166 € 20
5 Demarez Luc 9 277.1579 € 20
6 Verschaeve Robert 8 271.2564 € 20
7 Declerck Germain 7 161.0418 € 20
8 Callewaert-Van Oost 7 162.0975 € 15
9 Verhaeghe Martin 7 185.0204 € 15
10 Vandewalle Daniel 7 199.6443 € 15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.