Fontenay (JO) 10/01/2020 Ptn Coëfficient Prijs
1 Hessels Johan 10 112,6881 € 40 + Trofee + Bloemen
2 Vanthournout Maurits 10 201,5641 € 30
3 Vanthorre Stefaan 9 190,2850 € 25
4 Declercq Norbert 8 195,4089 € 20
5 Vanneste Dany 7 115,2070 € 20
6 Haesaert Paul 7 197,3660 € 20
7 Vandenbilcke Danny 6 160,4754 € 15
8 Vandewalle Daniel 5 42,0035 € 15
9 Kyndt Albert 5 196,8263
10 Desutter Linda 4 80,9887
11
12
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.