Arras (JO) 6/09/2021
EINDSTANDPtn Coëfficient Prijs (Euro)
1 (Trofee + Bloemen) HAESAERT PAUL 18 383.5869 40
2 VANTHORRE STEFAAN 17 260.5313 30
3 AMPE ALEXANDER 16 517.6542 25
4 HOK JOSEPH 14 229.0514 20
5 D'HULSTER ROGER 14 457.4535 20
6 VANGHELUWE POL 13 373.6882 20
7 VERHAEST RUDI 13 379.7877 20
8 KYNDT ALBERT 12 248.2556 15
9 SNAUWAERT DANIEL 11 240.9488 15
10 VANNESTE DANY 10 201.1516 15
11 VAN EENOO-DE ZUTTER 10 237.7880 E.V.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.