Arras (JO) 7/09/2019
EindstandPtn Coëfficient Prijs
1 Vanneste Dany 18 293.17 € 30 + Trofee + Bloemen
2 Haesaert Paul 18 307.80 € 25
3 Snauwaert Daniel 18 404.21 € 25
4 Hok Joseph 16 375.04 € 20
5 Callewaert-Van Oost 15 373.49 € 20
6 kyndt Albert 14 364.81 € 15
7 Vervaecke Hans 13 257.32 € 15
8 Fraeyman Rik 12 240.38 € 15
9 Hessels Johan 12 392.77
10 Vandenbilcke Danny 11 277.45
11 Dobbelaere Noel 11 320.23
12 Hoornaert Andre 10 212.46
13 Govaert Georges 10 275.01
14 David Remi 8 152.51
15 Bossuyt Jose 8 202.55
16 Van Eenoo-De Zutter 7 289.56
17 Depla Gebroeders 6 155.59
18 Desmason Alain 6 177.38
19 D'Hulster Roger 5 102.81
20 Callewaert Eric 4 51.33
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.