Arras+Clermont (JA) 10/05/2021 EINDSTAND (5/5 Vluchten) | Ptn | Coëfficient | Prijs (Euro) | |
---|---|---|---|---|
1 Trofee + Bloemen | FRAEYMAN RIK | 12 | 192.9748 | 40 |
2 | VANNESTE DANY | 12 | 265.5923 | 30 |
3 | VANSLAMBROUCK WILLY | 11 | 258.1509 | 25 |
4 | HAESAERT PAUL | 10 | 142.0535 | 20 |
5 | VERHAEST RUDI | 10 | 185.0177 | 20 |
6 | KYNDT ALBERT | 10 | 251.3641 | 20 |
7 | VANDEKINDEREN PATRICK | 10 | 268.6061 | 20 |
8 | CALLEWAERT-VAN OOST | 9 | 82.7805 | 15 |
9 | VANSTEELANDT FREDDY | 9 | 107.8493 | 15 |
10 | VANDENBILCKE DANNY | 9 | 145.3752 | 15 |
11 | DECLERCQ NORBERT | 9 | 156.6503 | E.V. |
12 | DE MEULENAERE GUYLIAN | 9 | 193.1810 | E.V. |
13 | CALLEWAERT ERIC | 9 | 258.1288 | E.V. |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.