Arras+Clermont (OUDE) 01/01/2020 Ptn Coëfficient Prijs
1 Deceur Etienne 14 260.6697 € 40 + Trofee + Bloemen
2 Monton Rik 13 206.2411 € 30
3 Kyndt Albert 13 219.6621 € 25
4 De Meulenaere Guylian 12 268.5390 € 20
5 Dewulf Ludo 12 327.9339 € 20
6 Vandenbilcke Danny 11 161.3351 € 20
7 Vanneste Dany 11 318.2122 € 20
8 Vanslambrouck Willy 10 187.1819 € 15
9 Callewaert-Van Oost 10 192.3201 € 15
10 Fraeyman Rik 10 229.9142 € 15
11 Haesaert Paul 10 259.6524
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.