Clermont (JO) 29/07/2019
EindstandPtn Coëfficient Prijs
1 Vanneste Dany 18 383.74 € 40 + Trofee + Bloemen
2 Haesaert Paul 17 254.33 € 30
3 Declercq Norbert 17 331.75 € 25
4 Brinckman Andre 16 271.53 € 20
5 Callewaert-Van Oost 16 304.07 € 20
6 Callewaert Eric 16 345.95 € 20
7 Hok Joseph 15 313.92 € 20
8 Govaert Georges 15 329.10 € 20
9 Vanslambrouck Willy 15 399.74 € 20
10 Haesaert Yannick 14 139.99 € 20
11 Vanthorre Stefaan 14 421.70 € 15
12 Kyndt Albert 13 220.67 € 15
13 Vandenbilcke Danny 13 289.48 € 15
14 Verschaeve Robert 13 432.03 € 15
15 Declerck Germain 12 207.75 € 15
16 Gruwier Geert 11 237.88 € 15
17 Goethals Johan 11 301.12 € 15
18 David Remi 11 309.70 € 15
19 Vansteelandt Freddy 10 240.36
20 Dobbelaere Noel 10 268.95
21 Declercq Roger 10 346.73
22 Bourgeois Andre 9 184.84
23 Vervaecke Hans 9 226.99
24 Fraeyman Rik 9 230.26
25 Hessels Johan 9 231.84
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.