Clermont (JO) 01/01/2020 Ptn Coëfficient Prijs
1 Vanneste Dany 10 255.1847 € 40 + Trofee + Bloemen
2 Govaert Georges 10 278.2164 € 30
3 Callewaert Eric 9 177.2164 € 25
4 Monton Rik 9 243.2226 € 20
5 Vandenbilcke Danny 8 157.1717 € 20
6 Callewaert-Van Oost 8 185.7430 € 20
7 Haesaert Yannick 7 114.8386 € 20
8 Decock Ronny 7 125.8712 € 20
9 Hoornaert Andre 7 179.9857 € 20
10 Theetaert Michel 7 179.9970 € 20
11 Demarez Luc 7 192.0715 € 15
12 Verschaeve Robert 7 258.8007 € 15
13 Vanslambrouck Willy 6 69.2184 € 15
14 Vanthorre Stefaan 6 89.2615 € 15
15 De Meulenaere Guylian 6 112.6733 € 15
16 Snauwaert Daniel 6 130.7636 € 15
17 Vandenweghe Ellen 6 143.2588 € 15
18 Kyndt Albert 6 151.4672 € 15
19 Declercq Roger 6 195.3709 € 15
20 Delaere Daniel 6 237.9493 € 15
21 Vansteelandt Freddy 5 77.4955
22 Haesaert Paul 5 90.1475
23 Fraeyman Rik 5 101.3645
24 D'Hulster Roger 5 144.0262
25
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.