Fontenay/Chateaudun (JO) 29/07/19 Eindstand Ptn Coëfficient Prijs
1 Haesaert Paul 10 180.03 € 40 + Trofee + Bloemen
2 Declercq Norbert 9 142.41 € 30
3 Hessels Johan 7 148.66 € 25
4 Callewaert-Van Oost 6 169.60 € 20
5 Bossuyt Jose 4 109.46 € 20
6 Vanneste Dany 3 75.11 € 20
7 Kyndt Albert 2 8.41 € 20
8 Vandenbilcke Danny 2 35.90 € 15
9 Vandekinderen Patrick 2 92.52 € 15
10 Vandewalle Georges 1 34.58 € 15
11 Goethals Johan 1 44.29
12 Gruwier Geert 1 45.79
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.