Fontenay (JO) 23/08/2021
EINDSTAND
Ptn Coëfficient Prijs (Euro)
1 Trofee + Bloemen DECLERCQ NORBERT 14 273.5051 40
2 HAESAERT PAUL 14 328.4554 30
3 VANNESTE DANY 13 305.5133 25
4 VANTHOURNOUT MAURICE 12 232.6814 20
5 VERHAEST RUDI 11 247.0293 20
6 VANDENBILCKE DANNY 10 255.2175 20
7 BOSSUYT JOSE 10 291.2359 20
8 CALLEWAERT-VAN OOST 9 235.9309 15
9 AMPE ALEXANDER 9 267.5644 15
10 VANDEWALLE D & A 7 246.9537 15
11
12
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.