Pontoise (JO) 6/09/21)
EINDSTANDPtn Coëfficient Prijs (Euro)
1 Trofee + Bloemen DECLERCQ NORBERT 15 190.6038 40
2 CALLEWAERT ERIC 15 327.9332 30
3 VANSLAMBROUCK WILLY 14 259.4522 25
4 VANTHORRE STEFAAN 13 150.2540 20
5 VERHAEST RUDI 13 230.5539 20
6 VANNESTE DANY 13 278.3268 20
7 VANDENBILCKE DANNY 13 352.1390 20
8 HAESAERT PAUL 12 211.4777 15
9 DECOCK RONNY 12 332.1189 15
10 VANSTEELANDT FREDDY 11 122.3692 15
11 KYNDT ALBERT 11 321.9733 E.V
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.