Vluchtschema 2021
Datum | Losplaats | Lossing | Jonge | Jaarse | Oude | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Zat 20/03 | België vlucht Brunehaut A2 België vlucht Le Toucquet A1 | A1/A2 | ![]() | ![]() | Indien er mag gespeeld worden | |
Zat 27/03 | België vlucht Brunehaut A2 België vlucht Le Toucquet A1 | A1/A2 | ![]() | ![]() | Indien er mag gespeeld worden | |
Zat 03/04 | Arras | Prov | ![]() | ![]() | 1e KA.VL. O + JL | |
Zat 10/04 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | ![]() | Geannuleerd wegens de weersomstandigheden | |
Zat 17/04 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | ![]() | 2e KA.VL. O + JL (uit Clermont of Arras naargelang de weersomstandigheden) | |
Zat 24/04 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | ![]() | 3e KA.VL. O + JL (uit Clermont) | |
Zat 01/05 | Arras + Clermont | Arras: W1/W2 Clermont: Prov | ![]() | ![]() | 4e KA.VL. O + JL (uit Clermont) | |
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | 1e KA.VL. O | ||
Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | Onder voorbehoud | |||
Woe 05/05 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | Onder voorbehoud | ||
Zat 08/05 | Arras + Clermont | Arras: W1/W2 Clermont: Prov | ![]() | ![]() | 5e KA.VL. O + JL (uit Clermont) | |
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | 2e KA.VL. O + 1e KA.VL. JL | ||
Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | ||||
Woe 12/05 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | |||
Zat 15/05 | Arras + Clermont | Arras: W1/W2 Clermont: Prov | ![]() | ![]() | ![]() | Start Jonge duiven (Enkel Arras) |
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | 3e KA.VL. O 2e KA.VL. JL | ||
Montoire | Prov | ![]() | ![]() | UItzonderlijk: Halve Fondvlucht | ||
Woe 19/05 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | |||
Zat 22/05 | Arras + Clermont | Arras: W1/W2 Clermont: Prov | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chateaudun | Prov | ![]() | ![]() | 4e KA.VL. O 3e KA.VL. JL | ||
Woe 26/05 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | |||
Zat 29/05 | Arras + Clermont | W1/W2 | ![]() | ![]() | ![]() | 1e KA.VL. JO (uit Arras) |
Chateaudun | Prov | ![]() | ![]() | 5e KA.VL. O + 4e KA.VL. JL | ||
Woe 02/06 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | |||
Zat 05/06 | Arras + Clermont | W1/W2 | ![]() | |||
Chateaudun | Prov | ![]() | ![]() | 6e KA.VL. O 5e KA.VL. JL | ||
Woe 09/06 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | |||
Zat 12/06 | Arras + Clermont | W1/W2 | ![]() | 2e KA.VL. JO (uit Arras) 1e KA.VL. JO (uit Clermont) |
||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | 6e KA.VL. JL | ||
Woe 16/06 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | |||
Zat 19/06 | Arras + Clermont | W1/W2 | ![]() | 2e KA.VL. JO (uit Clermont) | ||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | |||
Woe 23/06 | Leervlucht Arras | W1/W2 | ![]() | |||
Zat 26/06 | Arras + Clermont | W1/W2 | ![]() | 3e KA.VL. JO (uit Arras) 3e KA.VL. JO (uit Clermont) |
||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | 1e KA.VL. JO | |
Zat 03/07 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | 4e KA.VL. JO (uit Clermont) | ||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | 2e KA.VL. JO | |
Zat 10/07 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | 4e KA.VL. JO (uit Arras) 5e KA.VL. JO (uit Clermont) |
||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | 3e KA.VL. JO | |
Zat 17/07 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | 6e KA.VL. JO (uit Clermont) | ||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | 4e KA.VL. JO | |
Zat 24/07 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | 5e KA.VL. JO (uit Arras) 7e KA.VL. JO Laatste KA-Vlucht (uit Clermont) |
||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | 5e KA.VL. JO | |
Montoire | Prov | ![]() | UItzonderlijk: Halve Fondvlucht | |||
Zat 31/07 | Arras + Brionne | Prov | ![]() | 1e KA.VL. JO BPC (uit Brionne) | ||
Zat 07/08 | Arras + Pontoise | Prov | ![]() | 6e KA.VL. JO (uit Arras) 2e KA.VL. JO BPC (uit Pontoise) |
||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zat 14/08 | Arras + Pontoise | Prov | ![]() | 3e KA.VL. JO BPC (uit Pontoise) | ||
Chateaudun | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zat 21/08 | Arras + Pontoise | Prov | ![]() | 7e KA.VL. JO (uit Arras) 4e KA.VL. JO BPC (uit Pontoise) |
||
Fontenay | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zat 28/08 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | 5e KA.VL. JO BPC (uit Clermont) | ||
Chateaudun | Prov | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zat 04/09 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | 8e KA.VL. JO Laatste KA Arras 6e KA.VL. JO BPC (uit Clermont) |
||
Zat 11/09 | Arras + Clermont | Prov | ![]() | |||
Zat 18/09 | Arras | Prov | ![]() |
OPMERKING: De vluchten van de kampioenschappen kunnen aangepast worden naargelang het vluchtverloop van de voorgaande week en het aantal duiven.
De indeling van de vluchten zal gebeuren volgens de weersomstandigheden, het aantal duiven en de mogelijkse COVID maatregelen.