Je kan in de onderstaande tabel zoeken met het vergrootglas.
Je kan de rijen ook herschikken door op een veld van de koprij te klikken.
Legende van de kampioenschappen:
- Sn-x: Snelheid;
- Ksn-x: kleine snelheid (Vitry-en-Artois en Arras (Grévillers);
- Gsn-x: grote snelheid (Clermont, Pontoise en St.-Just);
- Khf-x: kleine Halve fond.
OPMERKING: De vluchten van de kampioenschappen kunnen aangepast worden naargelang het vluchtverloop van de voorgaande week en het aantal duiven.
De indeling van de vluchten zal gebeuren volgens de weersomstandigheden en het aantal duiven.
| Datum | Lossingsplaats | Organisator | O + JL | JO | Lossing | Vluchtnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Apr-25 | Arras | Snelheid - HLV | Sn-1 | provinciaal | 222762 | |
| 12-Apr-25 | Arras | Snelheid - HLV | Sn-2 | provinciaal | 222763 | |
| 12-Apr-25 | Clermont | Snelheid - HLV | provinciaal | 222764 | ||
| 19-Apr-25 | Arras | Snelheid - GAT | provinciaal | 222792 | ||
| 19-Apr-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Sn-3 | provinciaal | 222765 | |
| 26-Apr-25 | Arras | Snelheid - GAT | provinciaal | 222793 | ||
| 26-Apr-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Sn-4 | provinciaal | 222766 | |
| 3-May-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Sn-5 | provinciaal | 222767 | |
| 3-May-25 | Fontenay-sur-Eure | KHF - WVS | Khf-1 | provinciaal | 222806 | |
| 3-May-25 | Vitry-en-Artois | Snelheid - GAT | zonaal (A1) | 222794 | ||
| 10-May-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Sn-6 | provinciaal | 222768 | |
| 10-May-25 | Orléans | KHF - WVS | Khf-2 | provinciaal | 222807 | |
| 10-May-25 | Vitry-en-Artois | Snelheid - GAT | zonaal (A1) | 222795 | ||
| 14-May-25 | Vitry-en-Artois | (leervlucht) | provinciaal | |||
| 17-May-25 | Clermont | Snelheid - HLV | provinciaal | 222769 | ||
| 17-May-25 | Toury | KHF - WVS | Khf-3 | provinciaal | 222808 | |
| 17-May-25 | Vitry-en-Artois | Snelheid - HLV | zonaal (A1) | 222770 | ||
| 21-May-25 | Vitry-en-Artois | (leervlucht) | provinciaal | |||
| 24-May-25 | Chateaudun | KHF - WVS | Khf-4 | provinciaal | 222809 | |
| 24-May-25 | Clermont | Snelheid - HLV | provinciaal | 222772 | ||
| 24-May-25 | Vitry-en-Artois | Snelheid - HLV | Ksn-1 | zonaal (A1) | 222771 | |
| 28-May-25 | Vitry-en-Artois | (leervlucht) | provinciaal | |||
| 31-May-25 | Clermont | Snelheid - HLV | zonaal (A1) | 222773 | ||
| 31-May-25 | Orléans | KHF - WVS | Khf-5 | provinciaal | 222810 | |
| 31-May-25 | Vitry-en-Artois | Snelheid - HLV | zonaal (A1) | 222774 | ||
| 4-Jun-25 | Vitry-en-Artois | (leervlucht) | provinciaal | |||
| 7-Jun-25 | Chateaudun | KHF - WVS | Khf-6 | provinciaal | 222811 | |
| 7-Jun-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Gsn-01 | zonaal (A1) | 222776 | |
| 7-Jun-25 | Vitry-en-Artois | Snelheid - HLV | Ksn-2 | zonaal (A1) | 222775 | |
| 11-Jun-25 | Vitry-en-Artois | (leervlucht) | provinciaal | |||
| 14-Jun-25 | Arras | Snelheid - HLV | zonaal (A1) | 222778 | ||
| 14-Jun-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Gsn-02 | provinciaal | 222777 | |
| 14-Jun-25 | Orléans | KHF - WVS | provinciaal | 222812 | ||
| 21-Jun-25 | Arras | Snelheid - HLV | Ksn-3 | zonaal (A1) | 222779 | |
| 21-Jun-25 | Chateaudun | KHF - WVS | provinciaal | 222813 | ||
| 21-Jun-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Gsn-03 | provinciaal | 222780 | |
| 25-Jun-25 | Vitry-en-Artois | (leervlucht) | provinciaal | |||
| 28-Jun-25 | Arras | Snelheid - GAT | zonaal (A1) | 222796 | ||
| 28-Jun-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Gsn-04 | provinciaal | 222781 | |
| 28-Jun-25 | Fontenay-sur-Eure | KHF - WVS | Khf-1 | provinciaal | 222814 | |
| 2-Jul-25 | Vitry-en-Artois | (leervlucht) | provinciaal | |||
| 5-Jul-25 | Arras | Snelheid - GAT | Ksn-4 | provinciaal | 222797 | |
| 5-Jul-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Gsn-05 | provinciaal | 222782 | |
| 5-Jul-25 | Toury | KHF - WVS | Khf-2 | provinciaal | 222815 | |
| 12-Jul-25 | Arras | Snelheid - GAT | provinciaal | 222798 | ||
| 12-Jul-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Gsn-06 | provinciaal | 222783 | |
| 12-Jul-25 | Fontenay-sur-Eure | KHF - WVS | Khf-3 | provinciaal | 222816 | |
| 19-Jul-25 | Arras | Snelheid - GAT | Ksn-5 | provinciaal | 222799 | |
| 19-Jul-25 | Clermont | Snelheid - HLV | Gsn-07 | provinciaal | 222784 | |
| 19-Jul-25 | Orléans | KHF - WVS | Khf-4 | provinciaal | 222817 | |
| 26-Jul-25 | Arras | Snelheid - GAT | provinciaal | 222800 | ||
| 26-Jul-25 | Orléans | KHF - WVS | Khf-5 | provinciaal | 222818 | |
| 26-Jul-25 | Pontoise | Snelheid - WVS | Gsn-08 | provinciaal | 222756 | |
| 2-Aug-25 | Arras | Snelheid - GAT | Ksn-6 | provinciaal | 222801 | |
| 2-Aug-25 | Pontoise | Snelheid - WVS | Gsn-09 | provinciaal | 222757 | |
| 9-Aug-25 | Arras | Snelheid - GAT | provinciaal | 222802 | ||
| 9-Aug-25 | Orléans | KHF - WVS | provinciaal | 222819 | ||
| 9-Aug-25 | Pontoise | Snelheid - WVS | Gsn-10 | provinciaal | 222758 | |
| 16-Aug-25 | Arras | Snelheid - GAT | Ksn-7 | provinciaal | 222803 | |
| 16-Aug-25 | Chateaudun | KHF - WVS | Khf-6 | provinciaal | 222820 | |
| 16-Aug-25 | Pontoise | Snelheid - WVS | Gsn-11 | provinciaal | 222759 | |
| 23-Aug-25 | Arras | Snelheid - GAT | provinciaal | 222804 | ||
| 23-Aug-25 | Orléans | KHF - WVS | provinciaal | 222821 | ||
| 23-Aug-25 | St.-Just (Cimetière) | Snelheid - WVS | Gsn-12 | provinciaal | 222760 | |
| 30-Aug-25 | Arras | Snelheid - GAT | Ksn-8 | provinciaal | 222805 | |
| 30-Aug-25 | Chateaudun | KHF - WVS | provinciaal | 222822 | ||
| 30-Aug-25 | Pontoise | Snelheid - WVS | Gsn-13 | provinciaal | 222761 | |
| 6-Sep-25 | Roye | Snelheid - HLV | zonaal (A1) | 222785 | ||
| 13-Sep-25 | Roye | Snelheid - HLV | zonaal (A1) | 222786 |
