Alle kampioenschappen worden verspeeld met 1-2-3- alleen VOLLE PRIJZEN tellen.
HET KAMPIOENFEEST IS ZO ALS IEDER JAAR IN DE TURFHOUWE EN DIT OP DE 3e ZONDAG VAN OKTOBER datum nu reeds vrijhouden
Datum | Vlucht | Ereprijs | Winnaar | Prijs | Winnaar |
---|---|---|---|---|---|
15/04/23 | Arras oude | Luc Bauwens | Dany Vanneste | ||
29/04/23 | Clermont Oude | Bloemen Orchidee | Alexander Ampe | ||
06/05/23 | Clermont oude | Café Vitesse | Dany Vanneste | 5 waardebons van 10€ voor AS4 | Noël Dobbelaere Paul Haesaert Willy Vanslambrouck Dany Vanneste Norbert Declercq |
06/05/23 | Clermont jaarlingen | 3 waardebons van 10€ voor AS4 | Roger Welvaert Willy Decock Ronny Decock | ||
13/05/23 | Orléans oude | Frans Dekeyzer | Willy Decock-Algoet | ||
13/05/23 | Pontoise oude | Transport ASD Line | Freddy Vansteelant | ||
20/05/23 | Chateaudun oude | Transport Martens | D & A Vandewalle | ||
20/05/23 | Pontoise oude | Bricon | Callewaert – Van Oost | ||
27/05/23 | Clermont oude | Hoenderpark Dewulf | Willy Vanslambrouck | ||
27/05/23 | Fontenay oude | Marc Vanhoutte | D & A Vandewalle | ||
03/06/23 | Chateaudun oude | Rouwcentrum Decombele | Erik Degang | ||
10/06/23 | Fontenay oude | Stad Torhout | Alexander Ampe | ||
10/06/23 | Clermont jongen | Jean-Pierre Langbeen | Pol Vangheluwe | ||
17/06/23 | Clermont jongen | Dierenspeciaalzaak Watertoren | Callewaert – Van Oost | ||
17/06/23 | Fontenay oude | Eric Descheemaecker | D & A Vandewalle | ||
24/06/23 | Clermont jongen | Stefaan Vanthorre | Willy Vanslambrouck | ||
02/07/23 | Clermont jongen | Frituur Twiety | Stefaan Vanthorre | ||
08/07/23 | Clermont jongen | Gilbert Dupont | Stefaan Vanthorre | 8 waardebonnen van 15€ (Gilbert Dupont) | 10: Callewaert – Van Oost 20: Willy Vanslambrouck 30: Paul Haesaert 40: Alexander Ampe 50: Yannick Haesaert 60: Remi David 70: Rik Degrande 80: Rudi Verhaest |
08/07/23 | Fontenay jongen | Patrick Vandekinderen (1ste afgegeven) | Alexander Ampe | ||
15/07/23 | Clermont jongen | Dirk Dezutter | Pol Vangheluwe | ||
15/07/23 | Fontenay jongen | Transport Martens | Stefaan Vanthorre | ||
22/07/23 | Clermont jongen | Dierenspeciaalzaak Rumix | Stefaan Vanthorre | ||
22/07/23 | Orléans jongen | Alexander Ampe (1ste afgegeven) | Maurits Vanthournout | ||
29/07/23 | Pontoise jongen | PE West-Vlaanderen | 50€: Willy Vanslambrouck 25€: Paul Haesaert | 10 waardebonnen van 15€ (Kris Galle) 2 waardebonnen van 15€ voor AS6 | 10: Willy Vanslambrouck 20: Paul Haesaert 30: Yannick Haesaert 40: Eddy Maes 50: André Hoornaert 60: Stefaan Vanthorre 67: Freddy Vansteelant 81: Maurits Vanthournout 90: Alexander Ampe 101: Rudi Verhaest Stefaan Vanthorre Paul Haesaert |
29/07/23 | Orléans jongen | Wim Kerckhove | Casteleyn – Van Parijs | 5 waardebonnen van 10€ (Wim Kerckhove) | 10: Stefaan Vanthorre 20: Rudi Verhaest 30: Maurits Vanthournout 40: Albert Kyndt 50: Alexander Ampe |
05/08/23 | Pontoise jongen | Familie Deswaef | Paul Haesaert | 7 waardebonnen van 10€ 2 waardebonnen van 15€ voor AS6 | Rudi Verhaest Wim Vandecasteele Callewaert – Van Oost André Hoornaert Stefaan Vanthorre Freddy Vansteelant Dany Vanneste Pol Vangheluwe Freddy Vansteelant |
05/08/23 | Fontenay jongen | Frans Dekeyzer | Stefaan Vanthorre | ||
12/08/23 | Pontoise jongen | Tuincenter Horta | Freddy Vansteelant | 2 waardebonnen van 15€ voor AS6 | Rudi Verhaest Callewaert – Van Oost |
19/08/23 | Arras jongen | waardebon van 10€ voor de eerste afgegeven duif op de uitslag | Remi David | ||
19/08/23 | Pontoise jongen | 3 waardebonnen van 10€ voor de eerste afgegeven duif op de uitslag 2 waardebonnen van 15€ voor AS6 | Stefaan Vanthorre Dany Vanneste Germain Declercq Willy Vanslambrouck Rik Fraeyman | ||
19/08/23 | Fontenay jongen | 2 waardebonnen van 10€ voor de eerste afgegeven duif op de uitslag | Paul Haesaert D & A Vandewalle | ||
26/08/23 | Pontoise jongen | 2 waardebonnen van 15€ voor AS6 | José Bossuyt Kris De Ketelaere | ||
02/09/23 | Pontoise jongen | 2 waardebonnen van 15€ voor AS6 | Dany Vanneste - | ||
09/09/23 | Pontoise jongen | Liliane Ramon | Stefaan Vanthorre |
[table “7” not found /]
[table “8” not found /]
[table “11” not found /]
Datum | Vlucht | Cat. | S-Jl | S-O | KHF-Jl | KHF-O | Ar-Jo | Cl-Jo | KHF-Jo | Po-Jo | Vlucht | Lossing | Samenspel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | Arras | O+Jl | 1 | 133893 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
01/04/23 | Arras | Jl | 1 | 147285 | Provinciaal | ||||||||
08/04/23 | Arras | O+Jl | 2 | 133894 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
08/04/23 | Clermont | O+Jl | 134038 | Provinciaal | Houtland-S | ||||||||
08/04/23 | Arras | Jl | 2 | 147286 | Provinciaal | ||||||||
08/04/23 | Clermont | Jl | 147287 | Provinciaal | |||||||||
15/04/23 | Arras | O+Jl | 133895 | Provinciaal | |||||||||
15/04/23 | Clermont | O+Jl | 3 | 134039 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
15/04/23 | Clermont | Jl | 3 | 147288 | Provinciaal | ||||||||
22/04/23 | Arras | O+Jl | 133896 | Provinciaal | |||||||||
22/04/23 | Clermont | O+Jl | 4 | 134040 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
22/04/23 | Clermont | Jl | 4 | 147289 | Provinciaal | ||||||||
29/04/23 | Arras | O+Jl | 133897 | Provinciaal | |||||||||
29/04/23 | Clermont | O+Jl | 5 | 134041 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
29/04/23 | Clermont | Jl | 5 | 147290 | Provinciaal | ||||||||
03/05/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
06/05/23 | Arras | O+Jl | 133899 | Provinciaal | |||||||||
06/05/23 | Clermont | O+Jl | 6 | 134042 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
06/05/23 | Fontenay | O+Jl | 1 | 1 | 134104 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||
06/05/23 | Clermont | Jl | 6 | 147291 | Provinciaal | ||||||||
10/05/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
13/05/23 | Arras | O+Jl | 133901 | W1 – W2 | |||||||||
13/05/23 | Pontoise | O+Jl | 134064 | Provinciaal | WVS-S | ||||||||
13/05/23 | Orleans | O+Jl | 2 | 2 | 134105 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||
17/05/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
20/05/23 | Arras | Jo | 133903 | W1 – W2 | Houtland-S | ||||||||
20/05/23 | Pontoise | O+Jl | 134065 | Provinciaal | WVS-S | ||||||||
20/05/23 | Chateaudun | O+Jl | 3 | 3 | 134106 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||
20/05/23 | Arras | O+Jl | 147292 | W1 – W2 | |||||||||
24/05/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
27/05/23 | Arras | Jo | 1 | 133905 | W1 – W2 | Houtland-S | |||||||
27/05/23 | Clermont | O+Jl | 134043 | W1 – W2 | |||||||||
27/05/23 | Fontenay | O+Jl | 4 | 4 | 134107 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||
27/05/23 | Arras | O+Jl | 147293 | W1 – W2 | |||||||||
31/05/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
03/06/23 | Arras | Jo | 133907 | W1 – W2 | Houtland-S | ||||||||
03/06/23 | Clermont | Jo | 1 | 134044 | W1 – W2 | Houtland-S | |||||||
03/06/23 | Chateaudun | O+Jl | 5 | 5 | 134108 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||
03/06/23 | Arras | O+Jl | 147294 | W1 – W2 | |||||||||
03/06/23 | Clermont | O+Jl | 147295 | W1 – W2 | |||||||||
07/06/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
10/06/23 | Arras | Jo | 2 | 133909 | W1 – W2 | ||||||||
10/06/23 | Clermont | Jo | 2 | 134045 | W1 – W2 | Houtland-S | |||||||
10/06/23 | Chateaudun | O+Jl | 6 | 6 | 134109 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||
10/06/23 | Clermont | O+Jl | 147296 | W1 – W2 | |||||||||
14/06/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
17/06/23 | Arras | Jo | 133911 | W1 – W2 | |||||||||
17/06/23 | Clermont | O+Jl | 134046 | Provinciaal | |||||||||
17/06/23 | Fontenay | O+Jl | 134110 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||||
17/06/23 | Clermont | Jo | 3 | 147297 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
21/06/23 | Arras | leervlucht | 0 | W1 – W2 | |||||||||
24/06/23 | Arras | Jo | 3 | 133913 | W1 – W2 | ||||||||
24/06/23 | Clermont | Jo | 4 | 134047 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
24/06/23 | Fontenay | Jo | 1 | 134111 | Provinciaal | WVS-KHF | |||||||
24/06/23 | Clermont | O+Jl | 147298 | Provinciaal | |||||||||
01/07/23 | Arras | Jo | 133914 | Provinciaal | |||||||||
01/07/23 | Clermont | Jo | 5 | 134048 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
01/07/23 | Fontenay | Jo | 2 | 134112 | Provinciaal | WVS-KHF | |||||||
01/07/23 | Clermont | O+Jl | 147299 | Provinciaal | |||||||||
08/07/23 | Arras | Jo | 4 | 133915 | Provinciaal | ||||||||
08/07/23 | Clermont | Jo | 6 | 134049 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
08/07/23 | Fontenay | Jo | 3 | 134113 | Provinciaal | WVS-KHF | |||||||
08/07/23 | Clermont | O+Jl | 147300 | Provinciaal | |||||||||
15/07/23 | Arras | Jo | 133916 | Provinciaal | |||||||||
15/07/23 | Clermont | Jo | 7 | 134050 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
15/07/23 | Orleans | Jo | 4 | 134114 | Provinciaal | WVS-KHF | |||||||
15/07/23 | Clermont | O+Jl | 147301 | Provinciaal | |||||||||
22/07/23 | Arras | Jo | 5 | 133917 | Provinciaal | ||||||||
22/07/23 | Clermont | Jo | 8 | 134051 | Provinciaal | Houtland-S | |||||||
22/07/23 | Blois | Jo | 5 | 134115 | Provinciaal | WVS-KHF | |||||||
22/07/23 | Clermont | O+Jl | 147302 | Provinciaal | |||||||||
29/07/23 | Arras | Jo | 133918 | Provinciaal | |||||||||
29/07/23 | Pontoise | Jo | 1 | 134066 | Provinciaal | WVS-S | |||||||
05/08/23 | Arras | Jo | 6 | 133919 | Provinciaal | ||||||||
05/08/23 | Pontoise | Jo | 2 | 134067 | Provinciaal | WVS-S | |||||||
05/08/23 | Fontenay | Jo | 6 | 134116 | Provinciaal | WVS-KHF | |||||||
12/08/23 | Arras | Jo | 133920 | Provinciaal | |||||||||
12/08/23 | Pontoise | Jo | 3 | 134068 | Provinciaal | WVS-S | |||||||
12/08/23 | Chateaudun | Jo | 134117 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||||
19/08/23 | Arras | Jo | 7 | 133921 | Provinciaal | ||||||||
19/08/23 | Pontoise | Jo | 4 | 134069 | Provinciaal | WVS-S | |||||||
19/08/23 | Fontenay | Jo | 134118 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||||
26/08/23 | Arras | Jo | 133922 | Provinciaal | |||||||||
26/08/23 | St Just | Jo | 5 | 134070 | Provinciaal | WVS-S | |||||||
26/08/23 | Orleans | Jo | 134119 | Provinciaal | WVS-KHF | ||||||||
02/09/23 | Arras | Jo | 8 | 133923 | Provinciaal | ||||||||
02/09/23 | Pontoise | Jo | 6 | 134071 | Provinciaal | WVS-S | |||||||
09/09/23 | Arras | Jo | 133924 | Provinciaal | |||||||||
09/09/23 | Clermont | Jo | 134052 | Provinciaal | |||||||||
16/09/23 | Arras | Jo | 133925 | Provinciaal |
[table “10” not found /]